產(chǎn)品詳情
遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀
- 產(chǎn)品名稱:遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀
- 產(chǎn)品型號:SICK
- 產(chǎn)品廠商:SICK
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀 激光測距傳感器 遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀 激光測距傳感器
遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀
的詳細介紹
遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀 激光測距傳感器 遠程距離傳感器 Dx100 DL100激光測距儀 激光測距傳感器訂貨號: 1052684訂貨號: 1052690訂貨號: 1052686 訂貨號: 1086984訂貨號: 1058164訂貨號: 1066427 訂貨號: 1052696訂貨號: 1052694
測量范圍 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
測量物體 | 反射器 |
分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
重復(fù)精度 | 0.5 mm 1) |
準確度 | ± 2 mm 2) |
響應(yīng)時間 | 2 ms |
測量周期時間 | 1 ms 3) |
輸出時間 | 1 ms, 測量周期與 PLC 請求同步 |
光源 | 紅色激光 4) |
激光等級 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光點尺寸(距離) | 5 mm (+ 2 mm x 距離,單位: m) |
*大移動速度 | 15 m/s |
(*大)加速度 | ≤ 15 m/s2 |
SSI | ? |
開關(guān)量輸出 | B(推/拉), MF1,MF2 1) |
多功能輸入 (MF) | 1 x MF1 2) |
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V, 極限值 |
殘余紋波 | 5 Vss 1) |
初始化時間 | Typ. 1.5 s 2) |
外殼材料 | 鋁/壓鑄鋅 |
連接類型 | 插頭, M12,與 SPEEDCON? 兼容 |
顯示器 | 6 位 5 x 7 點矩陣顯示屏, LEDs |
重量 | 大約 800 g ... 1,600 g 3) |
輸出電流 IA | ≤ 100 mA 4) |
電流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
調(diào)制頻率 | 固定 |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | III |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) |
運行環(huán)境溫度 |
–20 °C ... +55 °C 2) –20 °C ... +75 °C, 帶冷卻外殼運行 2) |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
空氣壓力影響 | 0.3 ppm/hPa |
溫度影響 | 1 ppm/K |
溫度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
類型抗環(huán)境光能力 | ≤ 100,000 lx |
機械強度 |
沖擊: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |